软考高项:项目管理47过程及输入输出工具背诵表
整 体 管 理 | 制订项目章程 | 制定项目管理计划 | ||||
输入 (依据) | 工具与技术 | 输出(成果) | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目工作说明书 | 专家判断 | 项目章程 | 项目章程 | 专家判断 | 项目管理计划 | |
商业谁论证 | 引导技术 | 其他过程的输出结果 | 引导技术 | |||
协议 | 组织过程资产 | |||||
事业环境因素 | 事业环境因素 | |||||
组织过程资产 | ||||||
指导与管理项目执行 | 监控项目工作 | |||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目管理计划 | 专家判断 | 可交付成果 | 项目管理计划 | 专家判断 | 变更请求 | |
批准的变更请求 | 项目管理信息系统 | 工作绩效数据 | 进度预测 | 分析技术 | 工作绩效报告 | |
事业环境因素 | 会议 | 变更请求 | 成本预测 | 项目管理信息系统 | 项目管理计划更新 | |
组织过程资产 | 项目管理计划(更新) | 确认的变更 | 会议 | 项目文件更新 | ||
项目文件(更新) | 工作绩效信息 | |||||
事业环境因素 | ||||||
组织过程资产 | ||||||
实施整体变更控制 | 结束项目或阶段 | |||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目管理计划 | 专家判断 | 批准的变更请求 | 项目管理计划 | 专家判断 | 最终产品、服务或成果移交 | |
工作绩效报告 | 会议 | 变更日志 | 验收的可交付成果 | 分析技术 | 组织过程资产(更新) | |
变更请求 | 变更控制工具 | 项目管理计划更新 | 组织过程资产 | 会议 | ||
事业环境因素 | 项目文件更新 | |||||
组织过程资产 | ||||||
范 围 管 理 | 规划范围 | 收集需求 | ||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目管理计划 | 专家判断 | 范围管理计划 | 范围管理计划 | 访谈 | 需求文件 | |
项目章程 | 会议 | 需求管理计划 | 需求管理计划 | 焦点小组 | 需求跟踪矩阵 | |
干系人管理计划 | 引导式研讨会 | |||||
项目章程 | 群体创新技术 | |||||
干系人登记册 | 群体决策技术 | |||||
问卷调查 | ||||||
观察 | ||||||
原型法 | ||||||
标杆对照 | ||||||
系统交互图 | ||||||
文件分析 | ||||||
定义范围 | 创建工作分解结构WBS | |||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
范围管理计划 | 专家判断 | 项目范围说明书 | 范围管理计划 | 分解技术 | 范围基准 | |
项目章程 | 产品分析 | 项目文件更新 | 项目范围说明书 | 专家判断 | 项目文件更新 | |
需求文件 | 备选方案生成 | 需求文件 | ||||
引导式研讨会 | ||||||
确认范围 | 控制范围 | |||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目管理计划 | 检查、审查、走查 | 验收的可交付成果 | 项目管理计划 | 偏差分析 | 工作绩效信息 | |
需求文件 | 群体决策技术 | 变更请求 | 需求文件 | 变更请求 | ||
需求跟踪矩阵 | 工作绩效信息 | 需求跟踪矩阵 | 项目文件更新 | |||
确认的可交付成果 | 项目文件更新 | 工作绩效数据 | 组织过程资产更新 | |||
工作绩效数据 | 项目管理计划更新 | |||||
进 度 管 理 | 规划进度管理 | 定义活动 | ||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目管理计划 | 专家判断 | 项目进度管理计划 | 项目进度管理计划 | 分解技术 | 活动清单 | |
项目章程 | 分析技术 | 范围基准 | 滚动式计划 | 活动属性 | ||
事业环境因素 | 会议 | 事业环境因素 | 专家判断 | 里程碑清单 | ||
组织过程资产 | 组织过程资产 | |||||
排列活动顺序 | 估算活动资源 | |||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
进度管理计划 | 确定依赖关系 | 项目进度网络图 | 进度管理计划 | 专家判断 | 活动资源需求 | |
活动清单 | 前导图法 | 项目文件更新 | 活动清单 | 备选方案分析 | 资源分解结构RBS | |
活动属性 | 箭线图法 | 活动属性 | 发布的估算数据 | 项目文件更新 | ||
里程碑清单 | 提前量与滞后量 | 资源日历 | 项目管理软件 | |||
事业环境因素 | 风险登记册 | 自下而上估算 | ||||
项目范围说明书 | 活动成本估算 | |||||
事业环境因素 | ||||||
组织过程资产 | ||||||
估算活动持续时间 | 制定进度计划 | |||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
进度管理计划 | 专家判断 | 活动持续时间估算 | 进度管理计划 | 进度网络分析 | 进度基准 | |
活动清单 | 类比估算法 | 项目文件(更新) | 活动清单 | 关键路径法 | 项目进度计划 | |
活动属性 | 参数估算法 | 活动属性 | 关键链法 | 进度数据 | ||
活动资源需求 | 储备分析 | 项目进度网络图 | 建模技术 | 项目日历 | ||
资源日历 | 计划评审技术 | 活动资源需求 | 提前量与滞后量 | 项目管理计划(更) | ||
项目范围说明书 | 群体决策技术 | 资源日历 | 资源优化技术 | 项目文件更新 | ||
风险登记册 | 活动持续时间估算 | 进度压缩 | ||||
资源分解结构 | 项目范围说明书 | 进度计划编制工具 | ||||
事业环境因素 | 风险登记册 | |||||
组织过程资产 | 项目人员分派 | |||||
资源分解结构 | ||||||
事业环境因素 | ||||||
组织过程资产 | ||||||
控制进度 | ||||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | ||||
项目管理计划 | 绩效审查 | 工作绩效信息 | ||||
项目进度计划 | 项目管理软件 | 进度预测 | ||||
工作绩效数据 | 资源优化技术 | 变更请求 | ||||
进度数据 | 建模技术 | 项目管理计划(更) | ||||
项目日历 | 提前量与滞后量 | 项目文件更新 | ||||
组织过程资产 | 进度压缩 | 组织过程资产更新 | ||||
进度计划编制工具 | ||||||
成 本 管 理 | 规划成本 | 估算成本 | ||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目管理计划 | 专家判断 | 成本管理计划 | 成本管理计划 | 类比估算 | 活动成本估算 | |
项目章程 | 成本分析技术 | 人力资源管理计划 | 码数估算 | 估算依据 | ||
事业环境因素 | 会议 | 范围基准 | 自下而上估算 | 项目文件更新 | ||
组织过程资产 | 项目进度计划 | 三点估算 | ||||
风险登记册 | 储备分析 | |||||
事业环境因素 | 质量成本(COQ) | |||||
组织过程资产 | 项目管理软件 | |||||
卖方投标分析 |
质 量 管 理 | 规划质量管理 | 实施质量保证 | ||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目管理计划 | 成本效益分析 | 质量管理计划 | 质量管理计划 | 质量审计 | 变更请求 | |
干系人登记册 | 质量成本法 | 过程改进计划 | 过程改进计划 | 过程分析 | 项目管理计划(更) | |
风险登记册 | 标杆对照 | 质量测量指标 | 质量测量指标 | 七种基本质量工具 | 项目文件更新 | |
需求文件 | 实验设计 | 质量核对单 | 质量控制测量结果 | 统计抽样 | 组织过程资产(更) | |
事业环境因素 | 其他质量管理工具 | 项目文件更新 | 检查 | |||
组织过程资产 | ||||||
控制质量 | ||||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | ||||
项目管理计划 | 七种基本质量工具 | 质量控制测量结果 | ||||
质量测量指标 | 检查 | 确认变更 | ||||
质量核对单 | 统计抽样 | 核实的可交付成果 | ||||
工作绩效数据 | 审查已批准的变更请求 | 工作绩效信息 | ||||
批准的变更请求 | 确认的变更请求 | |||||
可交付成果 | 项目管理计划(更新) | |||||
项目文件 | 项目文件(更新) | |||||
组织过程资产 | 组织过程资产(更) | |||||
人 力 资 源 管 理 | 规划人力资源管理 | 组建项目团队 | ||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目管理计划 | 组织图和职位描述 | 项目人力资源计划 | 人力资源管理计划 | 预分派 | 项目人员分派 | |
活动资源需求 | 人际交往 | 事业环境因素 | 谈判 | 资源日历 | ||
事业环境因素 | 组织理论 | 组织过程资产 | 招募(聘用和分包) | 项目管理计划(更) | ||
组织过程资产 | 专家判断 | 虚拟团队 | ||||
会议 | 多维决策分析 | |||||
建设项目团队 | 管理项目团队 | |||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
人力资源管理计划 | 人际关系技能 | 团队绩效评价 | 人力资源管理计划 | 观察和交谈 | 变更请求 | |
项目人员分派 | 培训 | 事业环境因素更新 | 项目人员分派 | 项目绩效评估 | 项目管理计划(更) | |
资源日历 | 团队建设活动 | 团队绩效评价 | 冲突管理 | 项目文件更新 | ||
基本规则 | 问题日志 | 人际关系技能 | 事业环境因素(更) | |||
集中办公 | 工作绩效报告 | 组织过程资产(更) | ||||
认可和奖励 | 组织过程资产 | |||||
人事测评工具 | ||||||
沟 通 管 理 | 规划沟通管理 | 管理沟通 | ||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目管理计划 | 沟通需求分析 | 项目沟通管理计划 | 项目沟通管理计划 | 沟通渠道的选择 | 项目沟通 | |
干系人登记册 | 沟通技术 | 项目文件更新 | 工作绩效报告 | 信息传递方式的选择 | 项目管理计划(更) | |
事业环境因素 | 沟通方法 | 事业环境因素 | 信息管理系统 | 项目文件更新 | ||
组织过程资产 | 组织过程资产 | 报告绩效 | 组织过程资产(更) | |||
控制沟通 | ||||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | ||||
项目管理计划 | 专家判断 | 工作绩效信息 | ||||
项目沟通 | 会议 | 变更请求 | ||||
问题日志 | 项目管理计划(更) | |||||
工作绩效数据 | 项目文件(更新) | |||||
组织过程资产 | 组织过程资产(更) | |||||
干系人管理 | 认识干系人 | 规划干系人管理 | ||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目章程 | 组织相关会议 | 干系人登记册 | 项目管理计划 | 专家判断 | 干系人管理计划 | |
采购文件 | 干系人分析 | 干系人登记册 | 分析技术 | 项目文件更新 | ||
事业环境因素 | 事业环境因素 | |||||
组织过程资产 | 组织过程资产 | |||||
管理干系人 | 控制干系人参与 | |||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
干系人管理计划 | 沟通方法 | 问题日志 | 项目管理计划 | 信息管理系统 | 工作绩效信息 | |
沟通管理计划 | 人际关系技能 | 变更请求 | 问题日志 | 变更请求 | ||
变更日志 | 管理技能 | 项目管理计划(更) | 工作绩效数据 | 项目管理计划(更) | ||
组织过程资产 | 项目文件更新 | 项目文件 | 项目文件更新 | |||
组织过程资产(更) | 组织过程资产(更) | |||||
风 险 管 理 | 规划风险管理 | 识别风险 | ||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目管理计划 | 分析技术 | 风险管理计划 | 风险、成本、进度、质量、人力资源管理计划 | 文档审查 | 风险登记册 | |
项目章程 | 专家判断 | 范围基准 | 信息收集技术 | |||
干系人登记册 | 会议 | 活动成本估算 | 核对表分析 | |||
事业环境因素 | 活动持续时间估算 | 假设分析 | ||||
组织过程资产 | 干系人登记册 | 图解技术 | ||||
项目文件 | SWOT分析 | |||||
采购文件 | 专家判断 | |||||
事业环境因素 | ||||||
组织过程资产 | ||||||
实施定性风险分析 | 实施定量风险分析 | |||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
风险管理计划 | 风险概率及影响评估 | 项目文件(更新) | 风险管理计划 | 数据收集和表示技术 | 项目文件(更新) | |
范围基准 | 概率及影响矩阵 | 成本管理计划 | 定量风险分析和建模技术 | |||
风险登记册 | 风险数据质量评估 | 进度管理计划 | ||||
事业环境因素 | 风险分类 | 风险登记册 | 专家判断 | |||
组织过程资产 | 风险紧迫性评估 | 事业环境因素 | ||||
专家判断 | 组织过程资产 | |||||
规划风险应对 | 控制风险 | |||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
风险管理计划 | 消极风险或威胁的应对策略 | 项目管理计划(更) | 项目管理计划 | 风险再评估 | 工作绩效信息 | |
风险登记册 | 积极风险或机会的应对策略 | 项目文件(更新) | 风险登记册 | 风险审计 | 变更请求 | |
应急应对策略 | 工作绩效数据 | 偏差和趋势分析 | 项目管理计划(更) | |||
专家判断 | 工作绩效报告 | 技术绩效测量 | 项目文件(更新) | |||
储备分析 | 组织过程资产(更) | |||||
会议 | ||||||
采 购 管 理 | 规划采购计划 | 实施采购 | ||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 | |
项目管理计划 | 自制/外购分析 | 采购计划 | 采购计划 | 投标人会议 | 选中的卖方 | |
需求文档 | 专家判断 | 采购工作说明书 | 采购文件 | 分析技术 | 合同 | |
风险登记册 | 市场调研 | 采购文件 | 卖方建议书 | 建议书评价技术 | 资源日历 | |
活动资源需求 | 会议 | 供方选择标准 | 项目文件 | 独立估算 | 变更请求 | |
项目进度 | 自制/外购决策 | 采购工作说明书 | 专家判断 | 项目管理计划(更) | ||
活动成本估算 | 变更申请 | 组织过程资产 | 刊登广告 | |||
干系人登记册 | 项目文件(更新) | 采购谈判 | ||||
事业环境因素 | ||||||
组织过程资产 | ||||||
控制采购 | 结束采购 | |||||
输入 | 工具与技术 | 输出 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
还没有评论,来说两句吧...