DBA_SEGMENTS
DBA_SEGMENTS
DBA_SEGMENTS
描述为数据库中所有段分配的存储。
相关资料
USER_SEGMENTS
描述为当前用户对象拥有的段分配的存储。此视图不显示OWNER
,HEADER_FILE
,HEADER_BLOCK
,或RELATIVE_FNO
列。
柱 | 数据类型 | 空值 | 描述 |
---|---|---|---|
OWNER | VARCHAR2(30) | 段所有者的用户名 | |
SEGMENT_NAME | VARCHAR2(81) | 段的名称(如果有) | |
PARTITION_NAME | VARCHAR2(30) | 对象分区名称(NULL 对于未分区的对象,设置为) | |
SEGMENT_TYPE | VARCHAR2(18) | 段类型:INDEX PARTITION, TABLE PARTITION, TABLE, CLUSTER, INDEX, ROLLBACK, DEFERRED ROLLBACK, TEMPORARY, CACHE, LOBSEGMENT 和LOBINDEX | |
TABLESPACE_NAME | VARCHAR2(30) | 包含段的表空间的名称 | |
HEADER_FILE | NUMBER | 包含片段标题的文件的ID | |
HEADER_BLOCK | NUMBER | 包含段标题的块的ID | |
BYTES | NUMBER | 段的大小(以字节为单位) | |
BLOCKS | NUMBER | 段的大小(以Oracle块为单位) | |
EXTENTS | NUMBER | 分配给段的扩展区数 | |
INITIAL_EXTENT | NUMBER | 在创建时针对段的初始范围请求的字节大小。(如果请求的大小大于5个块,则Oracle将扩展区大小四舍五入为5个块的倍数。) | |
NEXT_EXTENT | NUMBER | 要分配给该段的下一个扩展区的大小(以字节为单位) | |
MIN_EXTENTS | NUMBER | 段中允许的最小范围数 | |
MAX_EXTENTS | NUMBER | 段中允许的最大扩展数 | |
PCT_INCREASE | NUMBER | 增加下一个扩展范围大小的百分比 | |
FREELISTS | NUMBER | 分配给该段的进程空闲列表数 | |
FREELIST_GROUPS | NUMBER | 分配给该段的自由列表组数 | |
RELATIVE_FNO | NUMBER | 段头的相对文件号 | |
BUFFER_POOL | VARCHAR2(7) | 对象的默认缓冲池 |
还没有评论,来说两句吧...