iperf测试Docker网络性能

待我称王封你为后i 2022-12-18 09:00 217阅读 0赞

1. 宿主机本地测试

  1. [yeqiang@harbor ~]$ /usr/local/bin/iperf3 -s
  2. -----------------------------------------------------------
  3. Server listening on 5201
  4. -----------------------------------------------------------
  5. Accepted connection from ::1, port 43252
  6. [ 5] local ::1 port 5201 connected to ::1 port 43254
  7. [ ID] Interval Transfer Bandwidth
  8. [ 5] 0.00-1.00 sec 6.44 GBytes 55.3 Gbits/sec
  9. [ 5] 1.00-2.00 sec 6.72 GBytes 57.7 Gbits/sec
  10. [ 5] 2.00-3.00 sec 7.54 GBytes 64.8 Gbits/sec
  11. [ 5] 3.00-4.00 sec 7.66 GBytes 65.8 Gbits/sec
  12. [ 5] 4.00-5.00 sec 7.62 GBytes 65.5 Gbits/sec
  13. [ 5] 5.00-6.00 sec 7.56 GBytes 64.9 Gbits/sec
  14. [ 5] 6.00-7.00 sec 7.50 GBytes 64.4 Gbits/sec
  15. [ 5] 7.00-8.00 sec 7.76 GBytes 66.6 Gbits/sec
  16. [ 5] 8.00-9.00 sec 7.34 GBytes 63.0 Gbits/sec
  17. [ 5] 9.00-10.00 sec 7.61 GBytes 65.4 Gbits/sec
  18. [ 5] 10.00-10.00 sec 128 KBytes 28.4 Gbits/sec
  19. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  20. [ ID] Interval Transfer Bandwidth
  21. [ 5] 0.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
  22. [ 5] 0.00-10.00 sec 73.7 GBytes 63.3 Gbits/sec receiver
  23. -----------------------------------------------------------
  24. [yeqiang@harbor ~]$ /usr/local/bin/iperf3 -c localhost
  25. Connecting to host localhost, port 5201
  26. [ 4] local ::1 port 43254 connected to ::1 port 5201
  27. [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
  28. [ 4] 0.00-1.00 sec 6.44 GBytes 55.3 Gbits/sec 0 2.00 MBytes
  29. [ 4] 1.00-2.00 sec 6.72 GBytes 57.7 Gbits/sec 0 3.12 MBytes
  30. [ 4] 2.00-3.00 sec 7.54 GBytes 64.8 Gbits/sec 0 3.12 MBytes
  31. [ 4] 3.00-4.00 sec 7.66 GBytes 65.8 Gbits/sec 0 3.12 MBytes
  32. [ 4] 4.00-5.00 sec 7.63 GBytes 65.5 Gbits/sec 0 3.12 MBytes
  33. [ 4] 5.00-6.00 sec 7.56 GBytes 64.9 Gbits/sec 36 3.12 MBytes
  34. [ 4] 6.00-7.00 sec 7.50 GBytes 64.4 Gbits/sec 3 3.12 MBytes
  35. [ 4] 7.00-8.00 sec 7.76 GBytes 66.6 Gbits/sec 0 3.12 MBytes
  36. [ 4] 8.00-9.00 sec 7.34 GBytes 63.0 Gbits/sec 0 3.12 MBytes
  37. [ 4] 9.00-10.00 sec 7.61 GBytes 65.4 Gbits/sec 29 3.12 MBytes
  38. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  39. [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
  40. [ 4] 0.00-10.00 sec 73.7 GBytes 63.3 Gbits/sec 68 sender
  41. [ 4] 0.00-10.00 sec 73.7 GBytes 63.3 Gbits/sec receiver
  42. iperf Done.
  1. 两个Docker实例之间

    Accepted connection from 172.17.0.3, port 44896
    [ 5] local 172.17.0.4 port 5201 connected to 172.17.0.3 port 44898
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 5] 0.00-1.00 sec 6.50 GBytes 55.8 Gbits/sec
    [ 5] 1.00-2.00 sec 6.75 GBytes 58.0 Gbits/sec
    [ 5] 2.00-3.00 sec 6.74 GBytes 57.9 Gbits/sec
    [ 5] 3.00-4.00 sec 6.63 GBytes 56.9 Gbits/sec
    [ 5] 4.00-5.00 sec 6.79 GBytes 58.3 Gbits/sec
    [ 5] 5.00-6.00 sec 6.78 GBytes 58.3 Gbits/sec
    [ 5] 6.00-7.00 sec 6.81 GBytes 58.5 Gbits/sec
    [ 5] 7.00-8.00 sec 6.76 GBytes 58.0 Gbits/sec
    [ 5] 8.00-9.00 sec 6.71 GBytes 57.6 Gbits/sec
    [ 5] 9.00-10.00 sec 6.81 GBytes 58.5 Gbits/sec
    [ 5] 10.00-10.00 sec 320 KBytes 48.7 Gbits/sec


    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 5] 0.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender

    [ 5] 0.00-10.00 sec 67.3 GBytes 57.8 Gbits/sec receiver

    [root@d571e53df26d iperf-3.1.3]# iperf3 -c 172.17.0.4
    Connecting to host 172.17.0.4, port 5201
    [ 4] local 172.17.0.3 port 44898 connected to 172.17.0.4 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
    [ 4] 0.00-1.00 sec 6.50 GBytes 55.8 Gbits/sec 0 935 KBytes
    [ 4] 1.00-2.00 sec 6.75 GBytes 58.0 Gbits/sec 320 1024 KBytes
    [ 4] 2.00-3.00 sec 6.74 GBytes 57.9 Gbits/sec 476 799 KBytes
    [ 4] 3.00-4.00 sec 6.63 GBytes 56.9 Gbits/sec 0 902 KBytes
    [ 4] 4.00-5.00 sec 6.79 GBytes 58.3 Gbits/sec 0 902 KBytes
    [ 4] 5.00-6.00 sec 6.78 GBytes 58.3 Gbits/sec 0 930 KBytes
    [ 4] 6.00-7.00 sec 6.81 GBytes 58.5 Gbits/sec 393 699 KBytes
    [ 4] 7.00-8.00 sec 6.76 GBytes 58.0 Gbits/sec 0 758 KBytes
    [ 4] 8.00-9.00 sec 6.71 GBytes 57.6 Gbits/sec 0 776 KBytes
    [ 4] 9.00-10.00 sec 6.81 GBytes 58.5 Gbits/sec 171 568 KBytes


    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 67.3 GBytes 57.8 Gbits/sec 1360 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 67.3 GBytes 57.8 Gbits/sec receiver

    iperf Done.

容器间带宽测试稍微降低一点

3. 容器与宿主服务器间

  1. [yeqiang@harbor ~]$ docker run -it --rm -p 5201:5201 centos /bin/bash
  2. ----------------------------------------------------------
  3. Server listening on 5201
  4. -----------------------------------------------------------
  5. Accepted connection from 172.17.0.1, port 52152
  6. [ 5] local 172.17.0.3 port 5201 connected to 172.17.0.1 port 52156
  7. [ ID] Interval Transfer Bandwidth
  8. [ 5] 0.00-1.00 sec 7.81 GBytes 67.1 Gbits/sec
  9. [ 5] 1.00-2.00 sec 8.11 GBytes 69.6 Gbits/sec
  10. [ 5] 2.00-3.00 sec 8.10 GBytes 69.5 Gbits/sec
  11. [ 5] 3.00-4.00 sec 8.07 GBytes 69.3 Gbits/sec
  12. [ 5] 4.00-5.00 sec 8.10 GBytes 69.5 Gbits/sec
  13. [ 5] 5.00-6.00 sec 8.06 GBytes 69.2 Gbits/sec
  14. [ 5] 6.00-7.00 sec 8.11 GBytes 69.7 Gbits/sec
  15. [ 5] 7.00-8.00 sec 8.12 GBytes 69.7 Gbits/sec
  16. [ 5] 8.00-9.00 sec 8.08 GBytes 69.4 Gbits/sec
  17. [ 5] 9.00-10.00 sec 8.07 GBytes 69.3 Gbits/sec
  18. [ 5] 10.00-10.00 sec 1.63 MBytes 60.1 Gbits/sec
  19. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  20. [ ID] Interval Transfer Bandwidth
  21. [ 5] 0.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
  22. [ 5] 0.00-10.00 sec 80.6 GBytes 69.3 Gbits/sec receiver
  23. -----------------------------------------------------------
  24. Server listening on 5201
  25. -----------------------------------------------------------
  26. [yeqiang@harbor iperf]$ /usr/local/bin/iperf3 -c localhost
  27. Connecting to host localhost, port 5201
  28. [ 4] local ::1 port 48050 connected to ::1 port 5201
  29. [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
  30. [ 4] 0.00-1.00 sec 7.82 GBytes 67.1 Gbits/sec 0 1.50 MBytes
  31. [ 4] 1.00-2.00 sec 8.11 GBytes 69.6 Gbits/sec 0 2.12 MBytes
  32. [ 4] 2.00-3.00 sec 8.10 GBytes 69.5 Gbits/sec 0 2.44 MBytes
  33. [ 4] 3.00-4.00 sec 8.07 GBytes 69.4 Gbits/sec 0 2.44 MBytes
  34. [ 4] 4.00-5.00 sec 8.10 GBytes 69.5 Gbits/sec 25 1.87 MBytes
  35. [ 4] 5.00-6.00 sec 8.06 GBytes 69.2 Gbits/sec 0 2.93 MBytes
  36. [ 4] 6.00-7.00 sec 8.11 GBytes 69.7 Gbits/sec 33 2.31 MBytes
  37. [ 4] 7.00-8.00 sec 8.12 GBytes 69.7 Gbits/sec 0 2.31 MBytes
  38. [ 4] 8.00-9.00 sec 8.08 GBytes 69.4 Gbits/sec 0 2.44 MBytes
  39. [ 4] 9.00-10.00 sec 8.07 GBytes 69.3 Gbits/sec 0 2.44 MBytes
  40. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  41. [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
  42. [ 4] 0.00-10.00 sec 80.6 GBytes 69.3 Gbits/sec 58 sender
  43. [ 4] 0.00-10.00 sec 80.6 GBytes 69.3 Gbits/sec receiver
  44. iperf Done.

比宿主服务器自身测试还快一点

总结:

TCP保持连接情况下,网络带宽测试Docker无明显损失

发表评论

表情:
评论列表 (有 0 条评论,217人围观)

还没有评论,来说两句吧...

相关阅读