MySQL数据表操作-查询方法汇总(SELECT)
查询数据是指从数据库中根据需求,使用不同的查询方式来获取不同的数据,是使用频率最高、最重要的操作,在 MySQL
中,可以使用 SELECT
语句来查询数据。
语法格式
SELECT
{* | <字段列名>}
[
FROM <表 1>, <表 2>…
[WHERE <表达式>
[GROUP BY <group by definition>
[HAVING <expression> [{<operator> <expression>}…]]
[ORDER BY <order by definition>]
[LIMIT[<offset>,] <row count>]
]
其中,各条子句的含义如下:
{*|<字段列名>}
包含星号通配符的字段列表,表示所要查询字段的名称。<表 1>,<表 2>…
,表 1 和表 2 表示查询数据的来源,可以是单个或多个。WHERE <表达式>
是可选项,如果选择该项,将限定查询数据必须满足该查询条件。GROUP BY< 字段 >
,该子句告诉 MySQL 如何显示查询出来的数据,并按照指定的字段分组。[ORDER BY< 字段 >]
,该子句告诉 MySQL 按什么样的顺序显示查询出来的数据,可以进行的排序有升序(ASC)和降序(DESC),默认情况下是升序。[LIMIT[<offset>,]<row count>]
,该子句告诉 MySQL 每次显示查询出来的数据条数。
查看表中所有字段 - desc
mysql> desc info;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id | int(11) | NO | | NULL | |
| name | varchar(20) | YES | | NULL | |
| age | int(11) | YES | | NULL | |
| gender | char(1) | YES | | NULL | |
| tid | int(11) | YES | UNI | NULL | |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
查询表中所有字段
# 使用“*”通配符查询
SELECT * FROM < 表名 >;
mysql> select * from info;
+----+------+------+--------+------+
| id | name | age | gender | tid |
+----+------+------+--------+------+
| 1 | HW | 20 | M | 8 |
| 2 | test | 15 | W | 9 |
| 3 | ming | 21 | M | 19 |
+----+------+------+--------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
# 使用所有字段查询
mysql> select id, name, age, gender, tid from info;
+----+------+------+--------+------+
| id | name | age | gender | tid |
+----+------+------+--------+------+
| 1 | HW | 20 | M | 8 |
| 2 | test | 15 | W | 9 |
| 3 | ming | 21 | M | 19 |
+----+------+------+--------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
查询指定字段
SELECT < 列名 > FROM < 表名 >;
mysql> select id, name, age from info;
+----+------+------+
| id | name | age |
+----+------+------+
| 1 | HW | 20 |
| 2 | test | 15 |
| 3 | ming | 21 |
+----+------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
去重,使用DISTINCT
过滤重复数据
mysql> select id,name,age from info;
+----+------+------+
| id | name | age |
+----+------+------+
| 1 | HW | 20 |
| 2 | test | 15 |
| 3 | ming | 21 |
| 3 | ming | 21 |
| 4 | ming | 21 |
+----+------+------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> select distinct id,name,age from info;
+----+------+------+
| id | name | age |
+----+------+------+
| 1 | HW | 20 |
| 2 | test | 15 |
| 3 | ming | 21 |
| 4 | ming | 21 |
+----+------+------+
4 rows in set (0.00 sec)
为表或字段进行设置别名 - as
注意:
- 表的别名不能与该数据库的其它表同名。字段的别名不能与该表的其它字段同名。
表别名只在执行查询时使用,并不在返回结果中显示。而字段定义别名之后,会返回给客户端显示,显示的字段为字段的别名。
为表指定别名
mysql> select id, t_year, t_time from test_time as tt;
+——+————+—————+
| id | t_year | t_time |
+——+————+—————+
| 1 | 2019 | 12:12:12 |
| 2 | 2018 | 13:13:13 |
| 3 | 2017 | 17:17:17 |
| 4 | 2020 | 12:12:12 |
| 5 | 2020 | 12:12:12 |
| 6 | 2017 | 17:17:17 |
| 7 | 2020 | 12:12:12 |
| 8 | 2021 | 12:12:12 |
| 9 | 2021 | 12:12:12 |
| 10 | 2021 | 12:12:12 |
| 11 | 2021 | 12:12:12 |
| 12 | 2021 | 12:12:12 |
| 13 | 2021 | 12:12:12 |
| 14 | 2021 | 12:12:12 |
| 15 | 2021 | 12:12:12 |
+——+————+—————+
15 rows in set (0.00 sec)为字段指定别名
mysql> select id, t_year as YEAR, t_time AS Time, t_date as Date from test_time;
+——+———+—————+——————+
| id | YEAR | Time | Date |
+——+———+—————+——————+
| 1 | 2019 | 12:12:12 | 2019-11-11 |
| 2 | 2018 | 13:13:13 | 2019-11-11 |
| 3 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 |
| 4 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 |
| 5 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 |
| 6 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 |
| 7 | 2020 | 12:12:12 | 2020-03-03 |
| 8 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 |
| 9 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 |
| 10 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 |
| 11 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 |
| 12 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 |
| 13 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 |
| 14 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 |
| 15 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 |
+——+———+—————+——————+
15 rows in set (0.00 sec)
限制查询结果的条数 - limit
LIMIT 关键字可以用来限制查询结果返回的条数,可指定查询结果从哪条记录开始显示,一共显示了多少条记录。
LIMIT 关键字有 3 种使用方式,即指定初始位置、不指定初始位置以及与 OFFSET 组合使用。
指定初始位置
- 语法:
LIMIT 初始位置,记录数
,LIMIT 后的两个参数必须都是正整数
- “初始位置”表示从哪条记录开始显示;“记录数”表示显示记录的条数。
第一条记录的位置是 0,第二条记录的位置是 1。后面的记录依次类推直到记录数为条数。
mysql> select * from test_time ;
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
| id | t_year | t_time | t_date | t_datetime | t_timestamp |
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
| 1 | 2019 | 12:12:12 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 2 | 2018 | 13:13:13 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 3 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 4 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 5 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 6 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 7 | 2020 | 12:12:12 | 2020-03-03 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 8 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-06 18:16:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 9 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-07 18:17:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 10 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 18:18:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 11 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 12 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:11:42 |
| 13 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:12:16 |
| 14 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:14:04 |
| 15 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | NULL |
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
15 rows in set (0.00 sec)mysql> select * from test_time limit 2,7;
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
| id | t_year | t_time | t_date | t_datetime | t_timestamp |
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
| 3 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 4 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 5 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 6 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 7 | 2020 | 12:12:12 | 2020-03-03 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 8 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-06 18:16:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 9 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-07 18:17:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
7 rows in set (0.00 sec)id=3:从0开始的第二行
id=9:从id=3之后的6个记录,一共7条数据
不指定初始位置
- 语法:
LIMIT 记录数
,“记录数”表示显示记录的条数。可认为初始位置为0。 - 如果“记录数”的值小于查询结果的总数,则会从第一条记录开始,显示指定条数的记录。
如果“记录数”的值大于查询结果的总数,则会直接显示查询出来的所有记录。
mysql> select * from test_time limit 3;
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
| id | t_year | t_time | t_date | t_datetime | t_timestamp |
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
| 1 | 2019 | 12:12:12 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 2 | 2018 | 13:13:13 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 3 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
3 rows in set (0.00 sec)
LIMIT和OFFSET组合使用
- 语法:
LIMIT 记录数 OFFSET 初始位置
,“初始位置”指定从哪条记录开始显示;“记录数”表示显示记录的条数。 和
指定初始位置
基本一致,只是写法不同从2开始,3条数据,注意数据从第0行开始生效
mysql> select * from test_time limit 3 offset 2;
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
| id | t_year | t_time | t_date | t_datetime | t_timestamp |
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
| 3 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 4 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 5 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
+——+————+—————+——————+——————————-+——————————-+
3 rows in set (0.00 sec)
查询结果排序 - order by
- 语法:
ORDER BY <字段名> [ASC|DESC]
ASC
表示字段按升序排序,ASC
为默认值DESC
表示字段按降序排序- ORDER BY 关键字后可以跟子查询
- 当排序的字段中存在空值时,ORDER BY 会将该空值作为最小值来对待
- ORDER BY 指定多个字段进行排序时,会按照字段的顺序从左到右依次进行排序
单字段排序
# 单字段排序,默认正序
mysql> select * from test_time order by id;
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
| id | t_year | t_time | t_date | t_datetime | t_timestamp |
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
| 1 | 2019 | 12:12:12 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 2 | 2018 | 13:13:13 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 3 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 4 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 5 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 6 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 7 | 2020 | 12:12:12 | 2020-03-03 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 8 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-06 18:16:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 9 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-07 18:17:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 10 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 18:18:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 11 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 12 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:11:42 |
| 13 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:12:16 |
| 14 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:14:04 |
| 15 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | NULL |
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
15 rows in set (0.00 sec)
# 单字段排序,正序
mysql> select * from test_time order by id asc;
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
| id | t_year | t_time | t_date | t_datetime | t_timestamp |
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
| 1 | 2019 | 12:12:12 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 2 | 2018 | 13:13:13 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 3 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 4 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 5 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 6 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 7 | 2020 | 12:12:12 | 2020-03-03 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 8 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-06 18:16:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 9 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-07 18:17:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 10 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 18:18:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 11 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 12 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:11:42 |
| 13 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:12:16 |
| 14 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:14:04 |
| 15 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | NULL |
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
15 rows in set (0.00 sec)
# 单字段排序,逆序
mysql> select * from test_time order by id desc;
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
| id | t_year | t_time | t_date | t_datetime | t_timestamp |
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
| 15 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | NULL |
| 14 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:14:04 |
| 13 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:12:16 |
| 12 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:11:42 |
| 11 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 10 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 18:18:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 9 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-07 18:17:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 8 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-06 18:16:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 7 | 2020 | 12:12:12 | 2020-03-03 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 6 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 5 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 4 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 3 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 2 | 2018 | 13:13:13 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 1 | 2019 | 12:12:12 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
15 rows in set (0.00 sec)
多字段排序
对多个字段进行排序时,排序的第一个字段必须有相同的值,才会对第二个字段进行排序。如果第一个字段数据中所有的值都是唯一的,MySQL 将不再对第二个字段进行排序
mysql> select * from test_time order by t_year desc, id asc;
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
| id | t_year | t_time | t_date | t_datetime | t_timestamp |
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
| 8 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-06 18:16:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 9 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-07 18:17:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 10 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 18:18:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 11 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 12 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:11:42 |
| 13 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:12:16 |
| 14 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:14:04 |
| 15 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | NULL |
| 4 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 5 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 7 | 2020 | 12:12:12 | 2020-03-03 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 1 | 2019 | 12:12:12 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 2 | 2018 | 13:13:13 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 3 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 6 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
15 rows in set (0.00 sec)
# 第一个字段都是唯一值,不会对第二个字段进行排序
mysql> select * from test_time order by id desc, id asc;
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
| id | t_year | t_time | t_date | t_datetime | t_timestamp |
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
| 15 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | NULL |
| 14 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:14:04 |
| 13 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:12:16 |
| 12 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2021-01-07 06:11:42 |
| 11 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 19:19:19 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 10 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-08 18:18:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 9 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-07 18:17:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 8 | 2021 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2008-08-06 18:16:18 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 7 | 2020 | 12:12:12 | 2020-03-03 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 6 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 5 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 4 | 2020 | 12:12:12 | 2020-02-02 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 3 | 2017 | 17:17:17 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 2 | 2018 | 13:13:13 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
| 1 | 2019 | 12:12:12 | 2019-11-11 | 2019-10-10 15:15:15 | 2019-09-09 12:12:12 |
+----+--------+----------+------------+---------------------+---------------------+
15 rows in set (0.00 sec)
还没有评论,来说两句吧...