机房那些事儿---不解释之机房知识(各种表)
上一篇博客为大家理清了各种关系,现在到了敲代码的环节了,奈何宝宝英语不好,不理解呀,不知道什么时候用哪个表,也不知道表里边的内容,幸运的是我们可以百度呀天下之大,没有百度不知道的
基本数据设定表basicdata_info
固定用户每半小时费用 | Rate | 数值型 |
临时用户每小时费用 | Tmprate | 数值型 |
单位递增时间 | Unittime | 整型 |
最少上机时间 | leasttime | 整型 |
准备时间 | preparetime | 整型 |
最少上机金额 | limitcash | 数值型 |
执行者 | head | 字符串 |
日期 | Date | 字符串 |
时间 | Time | 字符串 |
退卡表cancelcard_info
学号 | studentno | 字符串 |
卡号 | cardno | 字符串 |
退卡金额 | cancelcash | 数值型 |
日期 | Date | 字符串 |
时间 | Time | 字符串 |
执行者 | userid | 字符串 |
卡状态 | Status | 字符串 |
日结表checkday_info
上期充值卡余额 | Remiancash | 数值型 |
当日充值金额 | Rechargecash | 数值型 |
当日消费金额 | Consumecash | 数值型 |
当日退卡金额 | Cancelcash | 数值型 |
本期充值卡金额 | Allcash | 数值型 |
日期 | Date | 字符型 |
周结账单checkweek_info
上期充值卡余额 | Remiancash | 数值型 |
当日充值金额 | Rechargecash | 数值型 |
当日消费金额 | Consumecash | 数值型 |
当日退卡金额 | Cancelcash | 数值型 |
本期充值卡金额 | Allcash | 数值型 |
日期 | Date | 字符型 |
上机记录表line_info
序列号 | Serial | 数值型 |
卡号 | Cardno | 字符型 |
学号 | Studentno | 字符型 |
姓名 | Studentname | 字符型 |
系别 | Department | 字符型 |
性别 | Sex | 字符型 |
上机日期 | Ondate | 字符型 |
上机时间 | Ontime | 字符型 |
下机日期 | Offdate | 字符型 |
下机时间 | Offtime | 字符型 |
消费时间 | Consumetime | 字符型 |
消费金额 | Consume | 字符型 |
余额 | Cash | 数值型 |
状态 | Status | 字符型 |
机房号 | Computer | 字符型 |
正在上机表online_info
卡号 | Cardno | 字符型 |
卡型 | Cardtype | 字符型 |
学号 | Studentno | 字符型 |
姓名 | Studentname | 字符型 |
系别 | Department | 字符型 |
性别 | Sex | 字符型 |
上机日期 | Ondate | 字符型 |
上机时间 | Ontime | 字符型 |
机房号 | Computer | 字符型 |
管理人员工作表onwork_info
工作人员id | Userid | 字符型 |
级别 | Level | 字符型 |
登录日期 | Ondate | 字符型 |
登录时间 | Ontime | 字符型 |
机房号 | Computer | 字符型 |
充值表recharge_info
序列号 | Serial | 数值型 |
学号 | Studentno | 字符型 |
卡号 | Cardno | 字符型 |
充值金额 | Addmoney | 字符型 |
日期 | Date | 字符型 |
时间 | Time | 字符型 |
工作人员id | Userid | 字符型 |
状态 | Status | 字符型 |
学生信息student_info
卡号 | Cardno | 字符型 |
学号 | Studentno | 字符型 |
姓名 | Studentname | 字符型 |
性别 | Sex | 字符型 |
系别 | Department | 字符型 |
年级 | Grade | 字符型 |
班级 | Class | 字符型 |
余额 | Cash | 数值型 |
备注 | Explain | 字符型 |
工作人员id | Userid | 字符型 |
状态 | Status | 字符型 |
结账状态 | Ischeck | 字符型 |
日期 | Date | 字符型 |
时间 | Time | 字符型 |
工作人员信息user_info
工作人员id | Userid | 字符型 |
密码 | Pwd | 字符型 |
级别 | Level | 字符型 |
工作人员姓名 | Username | 字符型 |
开户人 | Head | 字符型 |
是不是感觉思路有清晰了一些呢,那么,行动起来吧!
PS:图片来自网络
还没有评论,来说两句吧...