全球时区 简称 缩写 简介 PST EST GMT CST EDT UTC 等
时区简介:
当你在shell中执行date命令时,会发现最后有一个三个字母的英文时间缩写,下面就总结一下和时间相关的知识,以便日后查阅。
每当我们在上海看到太阳升起时,居住新加坡的人要再过半小时才能看到太阳升起,而远在英国伦敦的居民则还在睡梦中,要再过8小时才能见到太阳。为了照顾到各地区的使用方便,又使其他地方的人容易将本地的时间换算到别的地方时间上去。有关国际会议决定将地球表面按经线从南到北,划成24个区域,并且规定相邻区域的时间相差1小时。由于实用上常常1个国家,或1个省份同时跨着 2个或更多时区,为了照顾到行政上的方便,常将1个国家或 1个省份划在一起。所以时区并不严格按南北直线来划分, 而是按自然条件来划分。例如,我国幅员宽广,差不多跨5个时区,但实际上在只用东八时区的标准时即北京时间为准。
由于时区众多,所以需要一个标准时间作为基准,早期使用的是格林尼治时间(GMT),但是,由于地球在它的椭圆轨道里的运动速度不均匀,这个时刻可能和实际的太阳时相差16分钟,地球每天的自转是有些不规则的,而且正在缓慢减速。所以,格林尼治时间已经不再被作为标准时间使用,取而代之的是协调世界时(UTC),其以原子时秒长为基础,在时刻上尽量接近于格林尼治平时。这套时间系统被应用于许多互联网和万维网的标准中,例如,网络时间协议就是协调世界时在互联网中使用的一种方式。如果本地时间比UTC时间快,例如中国大陆的时间比UTC快8小时,就会写作UTC+8,俗称东8区。相反,如果本地时间比UTC时间慢,例如夏威夷的时间比UTC时间慢10小时,就会写作UTC-10,俗称西10区。
夏天太阳升起得比较早,白天时间很长。为了节约能源和充分利用白天的宝贵时间,世界上不少国家都采用法律规定的形式,每到夏天就将这个国家使用的时间提前一小时,也有提前半小时或几小时的;到了冬季,又将拨快的时间拨回来。这样的时间就是“夏令时”,是一种法定时间。主要的夏令时包括EDT(Eastern Daylight Time),CDT(Central Daylight Time ),PDT(Pacific Daylight Time)。非夏令时包括CST(Central Standard Time),PST(Pacific Standard Time)。
时区缩写:
标准时间代码 | 与GMT的偏移量 | 描述 |
NZDT | +13:00 | 新西兰夏令时 |
IDLE | +12:00 | 国际日期变更线,东边 |
NZST | +12:00 | 新西兰标准时间 |
NZT | +12:00 | 新西兰时间 |
AESST | +11:00 | 澳大利亚东部夏时制 |
CST(ACSST) | +10:30 | 中澳大利亚标准时间 |
CADT | +10:30 | 中澳大利亚夏时制 |
SADT | +10:30 | 南澳大利亚夏时制 |
EST(EAST) | +10:00 | 东澳大利亚标准时间 |
GST | +10:00 | 关岛标准时间 |
LIGT | +10:00 | 澳大利亚墨尔本时间 |
CAST | +9:30 | 中澳大利亚标准时间 |
SAT(SAST) | +9:30 | 南澳大利亚标准时间 |
WDT(AWSST) | +9:00 | 澳大利亚西部标准夏令时 |
JST | +9:00 | 日本标准时间,(USSR Zone 8) |
KST | +9:00 | 韩国标准时间 |
MT | +8:30 | 毛里求斯时间 |
WST(AWST) | +8:00 | 澳大利亚西部标准时间 |
CCT | +8:00 | 中国沿海时间(北京时间) |
JT | +7:30 | 爪哇时间 |
IT | +3:30 | 伊朗时间 |
BT | +3:00 | 巴格达时间 |
EETDST | +3:00 | 东欧夏时制 |
CETDST | +2:00 | 中欧夏时制 |
EET | +2:00 | 东欧,(USSR Zone 1) |
FWT | +2:00 | 法国冬时制 |
IST | +2:00 | 以色列标准时间 |
MEST | +2:00 | 中欧夏时制 |
METDST | +2:00 | 中欧白昼时间 |
SST | +2:00 | 瑞典夏时制 |
BST | +1:00 | 英国夏时制 |
CET | +1:00 | 中欧时间 |
DNT | +1:00 | Dansk Normal Tid |
FST | +1:00 | 法国夏时制 |
MET | +1:00 | 中欧时间 |
MEWT | +1:00 | 中欧冬时制 |
MEZ | +1:00 | 中欧时区 |
NOR | +1:00 | 挪威标准时间 |
SET | +1:00 | Seychelles Time |
SWT | +1:00 | 瑞典冬时制 |
WETDST | +1:00 | 西欧光照利用时间(夏时制) |
GMT | 0:00 | 格林威治标准时间 |
WET | 0:00 | 西欧 |
WAT | -1:00 | 西非时间 |
NDT | -2:30 | 纽芬兰(新大陆)白昼时间 |
ADT | -03:00 | 大西洋白昼时间 |
NFT | -3:30 | 纽芬兰(新大陆)标准时间 |
NST | -3:30 | 纽芬兰(新大陆)标准时间 |
AST | -4:00 | 大西洋标准时间(加拿大) |
EDT | -4:00 | (美国)东部夏令时 |
CDT | -5:00 | (美国)中部夏令时 |
EST | -5:00 | (美国)东部标准时间 |
CST | -6:00 | (美国)中部标准时间 |
MDT | -6:00 | (美国)山地夏令时 |
MST | -7:00 | (美国)山地标准时间 |
PDT | -7:00 | (美国)太平洋夏令时 |
PST | -8:00 | (美国)太平洋标准时间 |
YDT | -8:00 | Yukon夏令时 |
HDT | -9:00 | 夏威仪/阿拉斯加白昼时间 |
YST | -9:00 | Yukon标准时 |
AHST | -10:00 | 夏威仪-阿拉斯加标准时间 |
CAT | -10:00 | 中阿拉斯加时间 |
NT | -11:00 | 州时间(Nome Time) |
IDLW | -12:00 | 国际日期变更线,西边 |
还没有评论,来说两句吧...